



Chi tiết tin
Bảng tổng hợp sắp huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần IX-năm 2022 (tính đến ngày 15/7/2022)
20/07/2022
TIỂU BAN TỔ CHỨC THI ĐẤU, KHEN THƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH TIỀN GIANG LẦN IX - NĂM 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính đến ngày 15/7/2022 (Hết môn thứ 14 trên 21 môn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỐ |
| Cái Bè | TXCL | H. Cai Lậy | Tân Phước | Châu Thành | Mỹ Tho | Chợ Gạo | GCT | TPĐ | TXGC | GCĐ | Giáo Dục | Công An | Quân Đội | Bộ HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | MÔN | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | |||||||||||||||||
1 | Kéo co | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đẩy gậy | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cờ tướng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Việt dã | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bóng chuyền hơi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Võ cổ truyền | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||
7 | Pencak Silat | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karatedo | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bóng đá Mini Nữ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bóng chuyền Nam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vovinam | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | AeroBic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Đá cầu | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cầu lông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Teakwondo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Quần vợt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bóng bàn | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bóng đá nam | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Boxing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bơi lội | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Điền kinh | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG | 27 | 22 | 22 | 10 | 20 | 24 | 8 | 7 | 21 | 2 | 9 | 20 | 5 | 8 | 21 | 22 | 15 | 8 | 16 | 13 | 19 | 21 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 141 | 180 | ||||||||||||||||||
XẾP HẠNG | I | VI | VIII | XII | IX | II | IV | III | XIII | V | XI | VII | X | XIV |
Tin liên quan
Chi tiết tin
Chi tiết tin tạm thời không có.