



Chi tiết tin
Bảng tổng hợp sắp huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang lần IX-năm 2022 (tính đến ngày 28/4/2022)
06/05/2022
BAN TỔ CHỨC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÒNG PHONG TRÀO VÀ TỔ CHỨC THI ĐẤU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH TIỀN GIANG LẦN IX - NĂM 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính đến ngày 28/4/2022 (Hết môn thứ 4 trên 21 môn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SỐ |
| Cái Bè | TXCL | H. Cai Lậy | Tân Phước | Châu Thành | Mỹ Tho | Chợ Gạo | GCT | TPĐ | TXGC | GCĐ | Giáo Dục | Công An | Quân Đội | Bộ HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | MÔN | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kéo co | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đẩy gậy | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cờ tướng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Việt dã | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bóng chuyền hơi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Võ cổ truyền | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pencak Silat | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karatedo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bóng đá Mini Nữ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bóng chuyền Nam | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vovinam | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AeroBic | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Đá cầu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cầu lông | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Teakwondo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Quần vợt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bóng bàn | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bóng đá nam | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Boxing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bơi lội | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Điền kinh | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XẾP HẠNG | III | IX | X | VIII | VI | VII | XII | I | V | II | XI | XII | IV | XII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAN TỔ CHỨC |
Tin liên quan
Chi tiết tin
Chi tiết tin tạm thời không có.